面光源
發(fā)布時(shí)間:2018-05-18點(diǎn)擊量:243
詳情說(shuō)明
產(chǎn)品概述:
面光源是一種平面照明光源,LED經(jīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后均布在光源底部或四周,經(jīng)漫射導(dǎo)光板后在表面形成一片均勻的照射光,外配增光片,其光源亮度可提高20%到50%,優(yōu)于市場(chǎng)其它同類光源。通常用于外形輪廓檢測(cè)場(chǎng)合。
應(yīng)用范圍:
※ 外形輪廓測(cè)量。
※ 加工尺寸測(cè)量。
※ 玻璃瓶破損、異物檢測(cè)。
※ 透明物體表面劃痕、污漬或內(nèi)部異物、破損等檢測(cè)。
命名說(shuō)明:
PF-mm-mm-c
說(shuō)明:PR代表面光源;
mm代表發(fā)光長(zhǎng)度;
mm代表發(fā)光寬度;
C光源顏色:R、G、B、W等
參數(shù)說(shuō)明:
型號(hào)規(guī)格參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 顏色 | 電壓/功率 | |
紅色/紅外 | 綠色/藍(lán)色/白色/紫外 | |||
1 | PF-19-19-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.48W | 24V/0.72W |
2 | PF-27-27-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.72W | 24V/1.2W |
3 | PF-48-28-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.56W | 24V/2.4W |
4 | PF-50-50-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/自色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W |
5 | PF-70-70-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.77W | 24V/5.8W |
6 | PF-75-50-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.92W | 24V/5.04W |
7 | PF-100-100-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/5.76W | 24V/13W |
8 | PF-110-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/4.08W | 24V/7.2W |
9 | PF-110-65-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.84W | 24V/7.92W |
10 | PF-120-120-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.12W | 24V/13W |
11 | PF-150-52-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/4.8W | 24V/13.2 |
12 | PF-150-100-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/15.6W | 24V/44.64W |
13 | PF-180-100-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/10.08W | 24V/16.732W |
14 | PF-180-150-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/12.48W | 24V/19.2W |
15 | PF-210-160-IR/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/60W | 24V/29.76W |
16 | PF-240-234-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/24.48W | 24V/32.64W |
17 | PF-250-150-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/17.76W | 24V/27.84W |
18 | PF-260-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.6W | 24V/12.96W |
19 | PF-260-120-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/17.28W | 24V/24.48W |
20 | PF-300-300-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/30.104W | 24V/51.84W |
21 | PF-310-52-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/12W | 24V/20W |
22 | PF-320-240-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/36.96W | 24V/55.2W |
23 | PF-330-330-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/49.68W | 24V/82.47W |
24 | PF-360-200-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/36.96W | 24V/61.57W |
25 | PF-380-250-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/44.928W | 24V/74.88W |
26 | PF-400-180-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/39W | 24V/64.74W |
27 | PF-400-300-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/49.4W | 24V/76.49W |
28 | PF-426-136-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/23.04W | 24V/38.39W |
29 | PF-600-360-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/92.16W | 24V/157.44W |
產(chǎn)品尺寸圖: