同軸光
發(fā)布時間:2018-05-18點擊量:206
詳情說明
產(chǎn)品概述:
高密度的LED陣列發(fā)射出高強度均勻光,通過一種帶特殊涂層的半透鏡面使得工件的反射光和CCD相機在同一軸線上,并可消除采集圖像的重像。該系列光源具有非常均勻的光分布,適合于經(jīng)過鏡面加工的工件表面劃痕的檢測。
應(yīng)用范圍:
※ 檢測晶片上激光標(biāo)注。
※ 檢測金屬表面、軸承、飲料罐上刻印字符。
※ 檢測金屬、玻璃板上印刷的二維碼。
命名說明:
PC-mm-c
說明:PC代表同軸光源
mm代表發(fā)光面
C光源顏色:R、G、B、W等
參數(shù)說明:
型號規(guī)格參數(shù):
序號 | 型號 | 顏色 | 電壓/功率 | |
紅色/紅外 | 綠色/藍色/白色/紫外 | |||
2 | PC-18-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/0.72W | 24V/1.4W |
3 | PC -20-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/0.96W | 24V/1.92W |
4 | PC-30-R/ G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/1.17W | 24V/1.8W |
6 | PC-40-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/自色 | 24V/1.95W | 24V/3W |
8 | PC-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/2. 88W | 24V/5.8W |
9 | PC-80-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/ 6.5W | 24V/10W |
11 | PC-100/R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/ 9.1W | 24V/14W |
13 | PC-120-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/ 11.7W | 24V/18W |
14 | PC-140-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/ 13.68W | 24V/23.04W |
15 | PC-180*130-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍色/白色 | 24V/ 12.58W | 24V/20.88W |
產(chǎn)品尺寸圖: