模擬控制器
發布時間:2018-05-24點擊量:135
詳情說明
產品概述:
PAP系列為我公司新近推出的模擬型光源控制器,通過電壓控制為光源提供照明強度的無級調節。該系列控制器核心元件均通過UL、CE等認證,外觸發采用高速光耦隔離設計。此外,PAP系列控制器提供24V/12V標準電壓輸出接口,可為機器視覺檢測系統中的其它設備(如相機,PLC)提供供電電源。PAP系列控制器具有大功率、多功能、高響應速度、高穩定性等優點。
命名說明:
PAP-24-w24-XT
說明:PAP-代表模擬控制器;
24代表光電壓,單位為伏特;
w24代表光功率,單位為瓦特;
XT代表通道;
型號規格參數:
型號 | PAP-24W24-2T | PAP-24W48-2T | PAP-24W60-4T | PHAP-24W150-1T | PHAP-24W300-2T | PHAP-24W500-1T |
電源 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
通道 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
總輸出功率 | 24W | 48W | 60W | 150W | 300W | 500W |
輸出電壓 | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V |
單通道最大電流 | 1A | 1A | 2A | 6.25A | 6.25A | 20A |
調節方式 | 電壓調制 | 電壓調制 | 電壓調制 | 電壓調制 | 電壓調制 | 電壓調制 |
觸發輸入 | 5V~24V | 5V~24V | 5V~24V | |||
觸發通道 | 2 | 2 | 4 | |||
觸發延時 | <150us | <150us | <150us | |||
工作環境 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
重量 | 0.93KG | 0.93KG | 1.5KG | 2.5KG | 3.3KG | 3.5KG |
產品尺寸圖: